Vous trouverez ci-dessous en un simple tableau les informations générales pour chacune des manches de la Coupe de Montréal 2026. Pour le règlement de la série, le règlement particulier et l’horaire de chacune des manches, ils seront publiés sur la page Réglementation.
* Calendrier sujet à changements.
Dernière m.-à-j. le 30 septembre 2026.
| Manche | Date | Piste | Résultats | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Manche # 1 | 9 - 10 mai | Mont-Saint-Hilaire | Résultats | |
| Manche # 2 | 6 - 7 juin | Trois-Rivières | Résultats | |
| Manche # 3 | 27 - 28 juin | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 4 | 11 - 12 juillet | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 5 | 29 - 30 août | Mont-Saint-Hilaire | Résultats | |
| Manche # 6 | 19 - 20 septembre | Saint-Célestin | Résultats | |
| Manche # 7 | 10 - 11 octobre | Mirabel |
Note: Canadian Open: 25 au 26 juillet 2026
| Manche | Date | Piste | Résultats | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Manche # 1 | 10 - 11 mai | Mont-St-Hilaire | Résultats | |
| Manche # 2 | 31 mai - 1er juin | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 3 | 21 - 22 juin | St-Célestin | Résultats | |
| Manche # 4 | 4 - 5 juillet | Mirabel | Résultats | |
| Manche # 5 | 20 - 21 septembre | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 6 et remise trophées | 4 - 5 octobre | Mirabel | Résultats |
Note: Canadian Open du 29 au 31 août.
| Manche | Date | Piste | Résultats | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Manche # 1 | 4 - 5 mai | Mont-St-Hilaire | Résultats | |
| Manche # 2 | 1 - 2 juin | Mirabel | Résultats | |
| Manche # 3 | 22 - 23 juin | St-Célestin | Résultats | |
| Manche # 4 | 6 - 7 juillet | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 5 | 31 août - 1 septembre | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 6 et remise trophées | 21 - 22 septembre | Mont-St-Hilaire | Résultats |
Note: Canadian Open du 19 au 21 juillet
| Manche | Date | Piste | ![]() | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Manche # 1 | 29 - 30 avril | Mont St-Hilaire | Résultats | |
| Manche # 2 | 13 - 14 mai | St-Célestin | Résultats | |
| Manche # 3 | 24 - 25 juin | St-Célestin | Résultats | |
| Manche # 4 | 15 - 16 juillet | Mont-Tremblant | Résultats | |
| Manche # 5 | 2 - 3 septembre | Mont-Tremblant | Resultats | |
| Manche # 6 et remise trophées | 30 sept. - 1er oct. | Mirabel | Résultats |
